[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ header_font=»|700|||||||» header_text_color=»#0c71c3″ header_font_size=»34px»]
Liga Tsunami de Primavera 2019
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″]
Del 8 al 12 de Abril hemos celebrado la Liga Tsunami de Primavera 2019, una competición interna de escalada dirigida a todos los socios de Tsunami Climb en la que participaron casi 70 escaladores y escaladoras. ¿Quieres saber qué tal lo hicieron nuestros tsunámicos y ver la clasificatoria final? Te lo contamos todo más abajo.
La Liga Tsunami de Primavera es una competición familiar en la que participan todos los socios de Tsunami Climb, orientada a acercar el mundo competitivo de una manera lúdica y divertida a todos los escalador@s que entrenan en nuestro rocódromo. Nos sirve también de herramienta para poder hacer una evaluación del rendimiento de nuestro nivel de escalada, comparando los resultados obtenidos con el resto de ligas que se irán celebrando a lo largo del año en nuestro centro y las que ya se han llevado a cabo.
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″]
La primera fase de la liga la celebramos el mes de marzo. Durante una semana nuestros tsunámic@s se enfrentaron a veinte bloques de diferentes dificultades repartidos por toda la sala de boulder. Javi y César, nuestros técnicos y entrenadores de escalada, dividieron a los competidores en nivel azul (iniciación) y nivel naranja (avanzado), los dos niveles en los que competirían durante toda la liga, según las capacidades de cada escalador/a. Cada nivel puntuaba al completar uno de los diez bloques de su categoría. Los entrenamientos dirigidos de esa semana se enfocaron en conseguir encadenar el máximo número de problemas, con resultados muy positivos por parte de todos los/las participantes, motivo de gran orgullo para nuestros entrenadores.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»3.25″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″]
La semana pasada cerramos la liga con la segunda fase de la misma, en esta ocasión centrada en vía deportiva de dificultad. Con doce vías nuevas equipadas para esta ocasión en la que tenían que encadenar 6 nuevas vías de 15 metros de altura equipadas por nuestros routesetters. Los participantes contaban con tres opciones para puntuar cada una: dos puntos por cada vía completada a vista, un punto y medio al encadenar si ya se había probado el itinerario en intentos previos o 0,75 puntos si se conseguía subir hasta arriba en top rope sin caerse ni descansar. Esta dificultad añadida de tener que encadenar al primer pegue cada vía para conseguir la puntuación máxima fue la responsable de los desempates de la clasificatoria.
El viernes 12 celebramos la entrega de premios y trofeos. Los tres primeros clasificados de cada modalidad fueron premiados con una Copa Tsunami y un premio facilitado por nuestros patrocinadores: Lowe Alpine, Rab, Cassin, Vango y Camp . Además, al final de la entrega de premios, se realizó un sorteo entre todos los participantes de la Liga Tsunami de Primavera.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»3.25″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_gallery gallery_ids=»982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,956″ fullwidth=»on» _builder_version=»3.18.2″ text_orientation=»center»][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_tabs disabled_on=»on|on|» _builder_version=»4.2.2″][et_pb_tab title=»Iniciación Masculino» _builder_version=»3.18.2″]
Nivel Iniciación – Masculino | |||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | Puntuación Dificultad | Puntuación Total | |
1º | Román Martín Martín | 10 | 6 | 16 | |
2º | Javier Molina Sánchez | 9 | 5,5 | 14,5 | |
3º | Jorge Bustos Pereda | 7 | 3,5 | 10,5 | |
3º | Fabio Carbone | 10 | 0 | 10 | |
5º | Fernando Chacón Sánchez | 10 | 0 | 10 | |
6º | Fernando Herranz Jiménez | 10 | 0 | 10 | |
7º | Jaime Massieu Marcos | 10 | 0 | 10 | |
8º | Diego Sánchez Cortina | 8 | 2 | 10 | |
9º | Javier Reina González | 0 | 7,5 | 7,5 | |
10º | Jorge Castillo | 0 | 7,5 | 7,5 | |
11º | Luis Pojan | 0 | 6 | 6 | |
12º | José Antonio Quintana | 0 | 5,5 | 5,5 | |
13º | Carlos Basabe Ramos | 5 | 0 | 5 | |
14º | Eduardo López Seoane | 3 | 2 | 5 | |
15º | Jaime Carbayo | 0 | 4 | 4 | |
16º | Moisés Leñero | 0 | 2 | 2 | 17º | David Ponce | 0 | 2 | 2 | 18º | Arturo Vallejos | 0 | 2 | 2 | 19º | Víctor Perlado | 0 | 2 | 2 | 20º | Alberto González Martínez | 0 | 2 | 2 | 21º | José Ignacio Toribio | 1 | 0 | 1 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Iniciación Femenino» _builder_version=»4.2.2″]15ºCristina Moliner02216ºLucía Rodríguez Martín02217ºPatricia Ortega Morales02218ºSonia Ribadulla02219ºAna Faucha02220ºZahret Lugo02221ºAlicia García Girol022
Nivel Iniciación – Femenino | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | Puntuación Dificultad | Puntuación Total |
1º | Katia Fernández Parapar | 9 | 8 | 17 |
2º | Bárbara Martín Gómez | 6 | 4 | 10 |
3º | Lidia Palacios Toledo | 7 | 0,75 | 7,75 |
4º | Nuria Portas Cerviño | 0 | 6 | 6 |
5º | Alejandra de la Portilla | 6 | 0 | 6 |
6º | María Díaz González | 6 | 0 | 6 |
7º | Marta Pinedo Benito | 6 | 0 | 6 |
8º | Mónica Pérez García | 6 | 0 | 6 |
10º | Paula Solano | 3 | 2 | 5 |
11º | Elena Cea López | 4 | 0 | 4 |
12º | Vanessa Martínez Sánchez | 4 | 0 | 4 |
13º | Ana del Pozo Cortes | 2 | 0 | 2 |
14º | Isabel Santos Casquero | 2 | 0 | 2 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Intermedio Masculino» _builder_version=»3.18.2″]
Nivel Intermedio – Masculino | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | Puntuación Dificultad | Puntuación Total |
1º | Mario Velasco Casquero | 9 | 9 | 18 |
1º | Norman Domingo Gonzalo | 9 | 7 | 16 |
3º | Angel Durán Zarza | 8 | 7,5 | 15,5 |
4º | Dany Alejandro Márquez | 9 | 6 | 15 |
5º | Fernando Ruíz de León | 8 | 5 | 13 |
6º | Pablo Lobato Mateo | 7 | 5,5 | 12,5 |
7º | Arnaud Baladié | 7 | 5,5 | 12,5 |
8º | Adalberto Plaza Jurado | 7 | 4 | 11 |
9º | Álvaro Druet Hondubia | 7 | 2 | 9 |
10º | Sergio Reina González | 6 | 2,25 | 8,25 |
11º | Julián Antonio Lucas | 6 | 1,5 | 7,5 |
12º | Sergio Rebollo Salgado | 6 | 0 | 6 |
13º | Alberto Hernández Fernández | 0 | 5,5 | 5,5 |
14º | Sergio Lara Barrio | 5 | 0 | 5 |
15º | Javier Álvarez Caballero | 4 | 0 | 4 | 16º | Jaime Pajares | 0 | 4 | 4 | 17º | David Serpis Alcázar | 2 | 0 | 2 | 18º | Juan Domingo Sanz | 2 | 0 | 2 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Intermedio Femenino» _builder_version=»3.18.2″]
Nivel Intermedio – Femenino | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | Puntuación Dificultad | Puntuación Total |
1º | Irene Benayas Peña | 5 | 6 | 11 |
2º | Aida Redondo Gómez | 0 | 2 | 2 |
3º | Verónica García Macías | 7 | 0 | 7 |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][et_pb_tabs disabled_on=»off|off|on» _builder_version=»4.2.2″ hover_enabled=»0″][et_pb_tab title=»Iniciación Masculino» _builder_version=»3.18.2″]
Nivel Iniciación – Masculino | ||||
Nombre | Boulder | Vía | Total | |
Román Martín | 10 | 6 | 16 | |
Javier Molina | 9 | 5,5 | 14,5 | |
Jorge Bustos | 7 | 3,5 | 10,5 | |
Fabio Carbone | 10 | 0 | 10 | |
Fernando Chacón | 10 | 0 | 10 | |
Fernando Herranz | 10 | 0 | 10 | |
Jaime Massieu | 10 | 0 | 10 | |
Diego Sánchez | 8 | 2 | 10 | |
Javier Reina | 0 | 7,5 | 7,5 | |
Jorge Castillo | 0 | 7,5 | 7,5 | |
Luis Pojan | 0 | 6 | 6 | |
José Antonio | 0 | 5,5 | 5,5 | |
Carlos Basabe | 5 | 0 | 5 | |
Eduardo López | 3 | 2 | 5 | |
Jaime Carbayo | 0 | 4 | 4 | |
Moisés Leñero | 0 | 2 | 2 | |
David Ponce | 0 | 2 | 2 | |
Arturo Vallejos | 0 | 2 | 2 | |
Víctor Perlado | 0 | 2 | 2 | |
Alberto González | 0 | 2 | 2 | |
José Ignacio Toribio | 1 | 0 | 1 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Iniciación Femenino» _builder_version=»4.2.2″ hover_enabled=»0″]
Nivel Iniciación – Femenino | |||
Nombre | Boulder | Vía | Total |
Katia Fernández | 9 | 8 | 17 |
Bárbara Martín |
6 | 4 | 10 |
Lidia Palacios | 7 | 0,75 | 7,75 |
Nuria Portas | 0 | 6 | 6 |
Sandra de la Portilla | 6 | 0 | 6 |
María Díaz | 6 | 0 | 6 |
Marta Pinedo | 6 | 0 | 6 |
Mónica Pérez | 6 | 0 | 6 |
Paula Solano | 3 | 2 | 5 |
Elena Cea | 4 | 0 | 4 |
Vanessa Martínez | 4 | 0 | 4 |
Ana del Pozo | 2 | 0 | 2 |
Isabel Santos | 2 | 0 | 2 |
Cristina Moliner | 0 | 2 | 2 |
Lucía Rodríguez | 0 | 2 | 2 |
Patricia Ortega | 0 | 2 | 2 |
Sonia Ribadulla | 0 | 2 | 2 |
Ana Faucha | 0 | 2 | 2 |
Zahret Lugo | 0 | 2 | 2 |
Alicia García | 0 | 2 | 2 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Intermedio Masculino» _builder_version=»3.18.2″]
Nivel Intermedio – Masculino | |||
Nombre | Boulder | Vía | Total |
Mario Velasco | 9 | 9 | 18 |
Norman Domingo | 9 | 7 | 16 |
Angel Durán | 8 | 7,5 | 15,5 |
Dany Alejandro | 9 | 6 | 15 |
Fernando Ruíz | 8 | 5 | 13 |
Pablo Lobato | 7 | 5,5 | 12,5 |
Arnaud Baladié | 7 | 5,5 | 12,5 |
Adalberto Plaza | 7 | 4 | 11 |
Álvaro Druet | 7 | 2 | 9 |
Sergio Reina | 6 | 2,25 | 8,25 |
Julián Lucas | 6 | 1,5 | 7,5 |
Sergio Rebollo | 6 | 0 | 6 |
Alberto Hernández | 0 | 5,5 | 5,5 |
Sergio Lara | 5 | 0 | 5 |
Javier Álvarez | 4 | 0 | 4 |
Jaime Pajares | 0 | 4 | 4 |
David Serpis | 2 | 0 | 2 |
Juan Domingo | 2 | 0 | 2 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Intermedio Femenino» _builder_version=»3.18.2″]
Nivel Intermedio – Femenino | |||
Nombre | Boulder | Vía | Total |
Irene Benayas | 5 | 6 | 11 |
Aida Redondo | 0 | 2 | 2 |
Verónica García | 7 | 0 | 7 |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″]
Te esperamos en la próxima Liga Tsunami. Seguirá el mismo formato que la Liga de Primavera y la de Invierno. La primera fase de la liga, centrada en boulder, la segunda fase de vía deportiva de dificultad. Para esta futura ocasión contaremos con varios patrocinadores que aportarán fantásticos premios para los ganadores, además de más sorpresas 😉
Si quieres participar en nuestra Liga hazte socio de Tsunami Climb con tu abono mensual por sólo 45€ al mes y disfruta de acceso libre a todas nuestras instalaciones, o apúntate a nuestros grupos de entrenamiento dirigidos.