Liga Primavera Boulder 2020
Del 3 al 7 de Febrero de 2020 ha tenido lugar la Fase de Boulder de la Liga Tsunami de Primavera 2020. La Liga Tsunami es una liga interna que se realiza entre los socios del rocódromo. Por ello, el objetivo es aproximar de una manera lúdica el mundo competitivo de la escalada a nuestros tsunámic@s. A su vez sirve a nuestros técnicos de escalada como herramienta para evaluar el nivel de escalada de nuestros socios, comparando los resultados con el resto de ligas que realizamos en Tsunami Climb.
¡¡Aquí os dejamos los resultados de la Fase de Boulder!!
Masculino I | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | Puntuación Vías | |
1º | Guillermo Losa | 10 | ||
2º | Ignacio Hernández | 10 | ||
3º | Mario Pérez | 10 | ||
4º | Rubén Kilian | 10 | ||
5º | Iván Fernández | 9 | ||
6º | Adrián Cubero | 9 | ||
7º | Diego Ortiz | 8 | ||
8º | Juan Carlos Sánchez | 8 | ||
9º | Israel Citores | 8 | ||
10º | Arturo Vallejos | 8 | ||
11º | Ángel Almarza | 8 | ||
12º | Ignacio Díez | 8 | ||
13º | Jorge Figueroa | 8 | ||
14º | Juan Domingo Sanz | 8 | ||
15º | Sergio Monteagudo | 8 | ||
16º | Miguel Guardiola | 7 | ||
17º | Álvaro Benitez | 7 | ||
18º | Víctor Perlado | 7 | ||
19º | Enrique Romero | 6 | ||
20º | David López | 6 | ||
21º | Mariano Rico | 6 | ||
22º | Mikel Antía | 5 | ||
23º | Diego Sánchez | 5 | ||
24º | David Ponce | 4 | ||
25º | Miguel Bravo | 4 |
Femenino I | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | Puntuación Vía | |
1º | Nuria Portas | 8 | ||
2º | Patricia Ortega | 6 | ||
3º | Maria Díaz | 6 | ||
4º | Alba Palacios | 5 | ||
5º | Alicia Rodero | 5 | ||
6º | Bárbara Martín | 5 | ||
7º | Vanessa Martínez | 5 | ||
8º | Marian García | 3 | ||
9º | Cristina Solana | 3 | ||
10º | Alessandra Bisi | 3 | ||
11º | Elena Alonso | 2 | ||
12º | Paula Solana | 2 | ||
13º | Ahinoa Cabetas | 0 |
Masculino II | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | Puntuación Vía | |
1º | Luis Estellez | 6 | ||
2º | Mario Velasco | 6 | ||
3º | Norman Domingo | 6 | ||
4º | Carlos Chacón | 5 | ||
5º | Fernando Ruíz | 5 | ||
6º | Adalberto Plaza | 5 | ||
7º | Román Martín | 5 | ||
8º | Ángel Durán | 5 | ||
9º | Sergio Reina | 5 | ||
10º | Jacques D’Andrea | 5 | ||
11º | Jaime Pajares | 3 | ||
12º | José Antonio Quintana | 3 |
Juvenil | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | Puntuación Vía | |
1º | Samuel Ruíz | 5 | ||
2º | Greta Campos | 5 | ||
3º | Selma García | 5 | ||
4º | Javier Prada | 5 | ||
5º | Claudia García | 5 | ||
6º | Anna Ormo | 4 | ||
7º | Lucía Francisco | 3 | ||
8º | Nicolás García | 3 | ||
9º | Pablo Hidalgo | 3 | ||
10º | Sofía Marina | 3 | ||
11º | Aitor Muñóz | 3 | ||
12º | Ismael Ruíz | 3 | ||
13º | Gael Citores | 3 | ||
14º | Eduardo García | 2 | ||
15º | Darío Ponce | 2 | ||
16º | Paula González | 2 | ||
17º | Irene Antia | 1 | ||
18º | Martín Antia | 1 | ||
19º | Sara Calvo | 1 | ||
20º | José Alejandro | 1 | ||
21º | Olivia de Roda | 1 | ||
22º | Isabel Mayoral | 1 | ||
23º | Javier Sanz | 1 | ||
24º | Jorge Delgado | 1 | ||
25º | Gael Ponce | 1 | ||
26º | Jaime Marañón | 1 |
Infantil | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | Puntuación Vía | |
1º | Ian Besada | 10 | ||
2º | Gonzalo Centeno | 10 | ||
3º | Diego Orellana | 4 | ||
4º | Unai Rojas | 4 | ||
5º | Nicolás Redondo | 4 | ||
6º | Juan Miguel Moreno | 4 | ||
7º | Ainhoa Bitar | 4 | ||
8º | Claudia Centeno | 2 | ||
9º | Izan Francisco | 1 | ||
10º | Lucía Rojas | 0 | ||
11º | Miguel Redondo | 0 | ||
12º | Neo Besada | 0 | ||
13º | Nicolás Llopis | 0 | ||
Grupos Adultos | ||||
Pole | Grupo | Puntuación Boulder | Puntuación Vía | |
1º | Lunes – Miércoles 20:30h | 8000 | ||
2º | Lunes – Miércoles 18:00h | 4600 | ||
3º | Lunes – Miércoles 19:15h | 4500 | ||
4º | Martes- Jueves 20:00h | 4200 | ||
5º | Martes- Jueves 17:30h | 3000 | ||
6º | Martes – Jueves 20:30h | 2700 | ||
7º | Martes-Jueves 18:00h | 2400 | ||
8º | Lunes-Miércoles 17:30h | 1800 | ||
9º | Martes-Jueves 19:15h | 1800 | ||
10º | Lunes-Miércoles 20:00h | 1700 | ||
11º | Martes – Jueves 18:45h | 1000 | ||
12º | Lunes-Miércoles 18:45h | 600 |
Grupos Escuela | ||||
Pole | Grupo | Puntuación Boulder | Puntuación Vía | |
1º | Martes – Jueves 19:00h | 3000 | ||
2º | Miércoles 17:15h | 2200 | ||
3º | Lunes – Miércoles 19:00h | 1700 | ||
4º | Martes- Jueves 18:00h | 1600 | ||
5º | Martes 17:15h | 1300 | ||
6º | Jueves 17:15h | 800 | ||
7º | Lunes – Miércoles 18:00h | 600 |
Masculino I | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | ||
1º | Guillermo Losa | 10 | ||
2º | Ignacio Hernández | 10 | ||
3º | Mario Pérez | 10 | ||
4º | Rubén Kilian | 10 | ||
5º | Iván Fernández | 9 | ||
6º | Adrián Cubero | 9 | ||
7º | Diego Ortiz | 8 | ||
8º | Juan Carlos Sánchez | 8 | ||
9º | Israel Citores | 8 | ||
10º | Arturo Vallejos | 8 | ||
11º | Ángel Almarza | 8 | ||
12º | Ignacio Díez | 8 | ||
13º | Jorge Figueroa | 8 | ||
14º | Juan Domingo Sanz | 8 | ||
15º | Sergio Monteagudo | 8 | ||
16º | Miguel Guardiola | 7 | ||
17º | Álvaro Benitez | 7 | ||
18º | Víctor Perlado | 7 | ||
19º | Enrique Romero | 6 | ||
20º | David López | 6 | ||
21º | Mariano Rico | 6 | ||
22º | Mikel Antía | 5 | ||
23º | Diego Sánchez | 5 | ||
24º | David Ponce | 4 | ||
25º | Miguel Bravo | 4 |
Femenino I | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | ||
1º | Nuria Portas | 8 | ||
2º | Patricia Ortega | 6 | ||
3º | Maria Díaz | 6 | ||
4º | Alba Palacios | 5 | ||
5º | Alicia Rodero | 5 | ||
6º | Bárbara Martín | 5 | ||
7º | Vanessa Martínez | 5 | ||
8º | Marian García | 3 | ||
9º | Cristina Solana | 3 | ||
10º | Alessandra Bisi | 3 | ||
11º | Elena Alonso | 2 | ||
12º | Paula Solana | 2 | ||
13º | Ahinoa Cabetas | 0 |
Masculino II | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | ||
1º | Luis Estellez | 6 | ||
2º | Mario Velasco | 6 | ||
3º | Norman Domingo | 6 | ||
4º | Carlos Chacón | 5 | ||
5º | Fernando Ruíz | 5 | ||
6º | Adalberto Plaza | 5 | ||
7º | Román Martín | 5 | ||
8º | Ángel Durán | 5 | ||
9º | Sergio Reina | 5 | ||
10º | Jacques D’Andrea | 5 | ||
11º | Jaime Pajares | 3 | ||
12º | José Antonio Quintana | 3 |
Juvenil | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | ||
1º | Samuel Ruíz | 5 | ||
2º | Greta Campos | 5 | ||
3º | Selma García | 5 | ||
4º | Javier Prada | 5 | ||
5º | Claudia García | 5 | ||
6º | Anna Ormo | 4 | ||
7º | Lucía Francisco | 3 | ||
8º | Nicolás García | 3 | ||
9º | Pablo Hidalgo | 3 | ||
10º | Sofía Marina | 3 | ||
11º | Aitor Muñóz | 3 | ||
12º | Ismael Ruíz | 3 | ||
13º | Gael Citores | 3 | ||
14º | Eduardo García | 2 | ||
15º | Darío Ponce | 2 | ||
16º | Paula González | 2 | ||
17º | Irene Antia | 1 | ||
18º | Martín Antia | 1 | ||
19º | Sara Calvo | 1 | ||
20º | José Alejandro | 1 | ||
21º | Olivia de Roda | 1 | ||
22º | Isabel Mayoral | 1 | ||
23º | Javier Sanz | 1 | ||
24º | Jorge Delgado | 1 | ||
25º | Gael Ponce | 1 | ||
26º | Jaime Marañón | 1 |
Infantil | ||||
Pole | Nombre | Puntuación Boulder | ||
1º | Ian Besada | 10 | ||
2º | Gonzalo Centeno | 10 | ||
3º | Diego Orellana | 4 | ||
4º | Unai Rojas | 4 | ||
5º | Nicolás Redondo | 4 | ||
6º | Juan Miguel Moreno | 4 | ||
7º | Ainhoa Bitar | 4 | ||
8º | Claudia Centeno | 2 | ||
9º | Izan Francisco | 1 | ||
10º | Lucía Rojas | 0 | ||
11º | Miguel Redondo | 0 | ||
12º | Neo Besada | 0 | ||
13º | Nicolás Llopis | 0 | ||
Grupos Adultos | ||||
Pole | Grupo | Puntuación Boulder | ||
1º | Lunes – Miércoles 20:30h | 8000 | ||
2º | Lunes – Miércoles 18:00h | 4600 | ||
3º | Lunes – Miércoles 19:15h | 4500 | ||
4º | Martes- Jueves 20:00h | 4200 | ||
5º | Martes- Jueves 17:30h | 3000 | ||
6º | Martes – Jueves 20:30h | 2700 | ||
7º | Martes-Jueves 18:00h | 2400 | ||
8º | Lunes-Miércoles 17:30h | 1800 | ||
9º | Martes-Jueves 19:15h | 1800 | ||
10º | Lunes-Miércoles 20:00h | 1700 | ||
11º | Martes – Jueves 18:45h | 1000 | ||
12º | Lunes-Miércoles 18:45h | 600 |
Grupos Escuela | ||||
Pole | Grupo | Puntuación Boulder | ||
1º | Martes – Jueves 19:00h | 3000 | ||
2º | Miércoles 17:15h | 2200 | ||
3º | Lunes – Miércoles 19:00h | 1700 | ||
4º | Martes- Jueves 18:00h | 1600 | ||
5º | Martes 17:15h | 1300 | ||
6º | Jueves 17:15h | 800 | ||
7º | Lunes – Miércoles 18:00h | 600 |
Si quieres participar en nuestra Liga hazte socio de Tsunami Climb con tu abono mensual por sólo 50€ al mes y disfruta de acceso libre a todas nuestras instalaciones, o apúntate a nuestros grupos de entrenamiento dirigidos.